Final A Viento:-1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 93 5 (t) Fiona Vilagran Butiñach
CL7090GEiE Gironí 13/07/2008 13.12 8 2 32 1 Ada Serrano Salleras
CT1391AA Figueres 24/05/2008 13.17 7 3 152 7 (t) Sara Garcia Geli
CL87345AEA Ventallo 28/06/2007 13.20 6 4 145 6 (t) Nora Aguilera Heredia
CL76944CA Sta.Cristina d'Aro 18/04/2005 13.26 5 5 34 3 (t) Estel Caimel Garcia
CL14675CA Calella 14/02/2008 13.32 4 6 119 8 (t) Anna Lloveras Cot
CL80428CA Palafrugell-GiCB 30/11/2008 13.42 3 7 147 4 (t) Paula Figueras Rossello
CL84496CA Sta.Cristina d'Aro 10/05/2010 13.50 2 8 131 2 Martina Casals Riera
CT195CA Puigcerda 09/02/2007 13.68 1 100m F Final (25 mayo) 12:00
Final B Viento:-1.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 56 3 (t) Martina Garcia Peral
CL84323CN Banyoles 13/05/2009 13.77   2 57 5 (t) Judit Massanas Verges
CL83276CN Banyoles 24/01/2008 13.93   3 121 4 (t) Jade Sofia Ortiz Bedoya
CL9298CA Palafrugell-GiCB 13/11/2010 14.42   4 86 6 Maria Assumpcio Puig Planella
CT22372GEiE Gironí 16/10/1970 14.60   5 146 7 (t) Xenia Buscarons Dalfo
CL13462CA Sta.Cristina d'Aro 26/01/2010 15.11     148 2 (t) Mar Nadal Clara
CL84504CA Sta.Cristina d'Aro 01/04/2006 NP   100m F Final (25 mayo) 12:00
Final C Viento:-1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 123 6 (t) Laia Quintanilla Trias
CL80437CA Palafrugell-GiCB 21/05/2008 15.02   2 61 7 (t) Nuria Sallent Casademunt
CL93563CN Banyoles 28/07/2010 15.06   3 54 3 (t) Judit Checa Pol
CL16080CN Banyoles 26/06/2010 15.19   4 90 4 Irene Salvans Sague
CT23197GEiE Gironí 10/02/1969 15.63   5 58 5 (t) Anna Padilla Quintana
CL2443CN Banyoles 25/09/2010 15.74   6 114 2 (t) Thais Bonell Roige
CL10536CA Palafrugell-GiCB 15/01/2008 16.07   7 60 1 (t) Aina Sallent Casademunt
CL94973CN Banyoles 17/12/2008 16.55     126 8 (t) Isolda Xifre Monar
CL28878CA Palafrugell-GiCB 28/11/2003 NP   100m F Final (25 mayo) 12:00
Final D Viento:-2.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 124 8 (t) Martina Serra Colome
CL95849CA Palafrugell-GiCB 13/01/2007 15.66   2 31 7 (t) Nuria Modolell Alberch
CL14552AA Figueres 12/07/1981 15.80   3 120 6 (t) Mila Martin Cercós
CL13447CA Palafrugell-GiCB 11/08/2008 16.45   4 59 3 (t) Bruna Prats Turro
CL93568CN Banyoles 30/04/2007 16.49   5 117 4 (t) Latifa Douhdouh Zefri
CL16934CA Palafrugell-GiCB 15/06/2009 18.07   6 33 5 (t) Cristina Tallo Catarineu
CL14548AA Figueres 25/11/1968 18.15   7 30 2 (t) Maria Asuncion Alberch Obradors
CL14549AA Figueres 10/06/1951 25.50   100m F Final (25 mayo) 12:00