Final A Viento:-1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 149 3 Kinan Gonzalez Nakhle
CT2060AEA Ventallo 29/03/2002 11.46 8 2 25 2 Isaac Carbo Turon
CT2625AA Figueres 19/05/2006 11.60 7 3 41 4 (t) Arnau Badosa Robert
CL72032CN Banyoles 26/02/2005 11.78 6 4 66 5 (e) Dorian Christian Marin
CT29175FC Barcelona 12/09/2000 12.20 4 5 69 1 (t) Pau Frigola Batlle
CL6455GEiE Gironí 13/05/2007 12.34 3 6 142 6 (e) (t) Eliott Jean Henry Guedon
CL8303CA Sta.Cristina d'Aro 16/06/2006 12.35 2 7 46 7 (t) Jan Hidalgo Pujol
CL76451CN Banyoles 18/06/2008 12.80   8 76 8 Jan Urios Machin
CT1997GEiE Gironí 16/10/2006 12.85   100m M Final (25 mayo) 12:15
Final B Viento:-3.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 29 7 (e) (t) Bangali Touray
CT28281AA Figueres 29/09/1997 12.16 5 2 132 6 (t) Adria Barberi Dosil
CL84441A Olot-Terra Volcans 15/07/2008 12.63   3 68 1 (t) Pau Cortada Nacher
CT2958GEiE Gironí 19/07/2009 12.78   4 50 2 (t) Lluc Vila Bosch
CL74944CN Banyoles 25/01/2005 12.85   5 107 3 (t) Shanuka Palmada Villena
CL3641CA Palafrugell-GiCB 11/02/2010 13.13   6 43 5 (e) (t) Lamine Diaoula
CL10755CN Banyoles 26/01/1999 13.18   7 94 4 (t) Santiago Amaya Calderon
CL27550CA Palafrugell-GiCB 20/02/2002 13.27   100m M Final (25 mayo) 12:15
Final C Viento:-2.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 72 4 (t) Adrian Padilla Menendez
CT3060GEiE Gironí 24/11/2008 12.56 1 2 48 6 (t) Mahamadou-hawa Kanteh Kanteh
CL26762CN Banyoles 29/01/1995 12.79   3 102 5 (t) Marc Lozano Nicolau
CL89846CA Palafrugell-GiCB 24/11/2008 13.00   4 47 2 (t) Pau Hidalgo Pujol
CL77638CN Banyoles 26/11/2004 13.16   5 151 8 (t) Josep Rispau Triguero
CL90762AEA Ventallo 16/10/2007 13.18     141 1 (t) David Boix Puigdevall
CL20494CA Porqueres 08/04/1996 NP     103 3 (t) Martí Luna Pagès
CL12969CA Palafrugell-GiCB 17/12/2009 NP     73 7 (t) Max Rambaud Peña
CL2749GEiE Gironí 28/07/2007 NP   100m M Final (25 mayo) 12:15
Final D Viento:-2.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 70 2 (t) Lauren Gracia Martinez
CT4134GEiE Gironí 29/01/1970 13.40   2 74 5 (t) Daniel Rigall Méndez
CL13188GEiE Gironí 13/02/1985 13.49   3 106 6 (t) Juan Javier Padilla Portales
CL10180CA Palafrugell-GiCB 27/02/2010 14.49   4 129 3 Salvador Maranges Costa
CT483JA Sabadell 01/12/1956 14.81   5 65 4 Carlos Moreno Barnadas
CT902Ederki-Caja Rural 05/05/1953 16.54   100m M Final (25 mayo) 12:15