Serie 1 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 486 4 (t) Oussama El Mnasry El Betiouy
CL94437AEA Ventallo 22/01/2008 10.76 407
1.5692 22 6 (t) Eric Mañe Almiñana
CL85281CA Laietania 23/04/2008 11.84 247
1.8713 149 2 (t) Adrià Estevez Bosch
CL2454CN Banyoles 02/11/2007 12.01 226
1.0024 355 8 (t) Max Rambaud Peña
CL2749GEiE Gironí 28/07/2007 12.51 168
1.3225 470 5 (t) Isaac Ibañez Ventaja
CL70577UA Barberà 06/03/2008 12.66 152
1.2036 422 7 (t) Sal Moret Sax-hallam
CL5622CA Palafrugell-GiCB 04/03/2007 12.80 138
1.1257 237 3 (t) Jan Hidalgo Pujol
CL76451CN Banyoles 18/06/2008 13.22 99
865  104 1 (t) Guifre Surinyac Farran
CL5109CA Vic 14/02/2007 AB
50260mt (0,91) Sub16 M - Hexatló (29 diciembre) 10:25
Serie 2 Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 493 6 (t) Guillem Guixeras Reixach
CL79364AEA Ventallo 26/09/2007 10.11 520
2.2111 476 5 (t) Marc Enrique Amadas
CL76508UA Terrassa 22/02/2008 10.11 520
2.1633 460 2 (t) Joel Diez Maroto
CL82402Pratenc AA 19/12/2007 10.64 427
2.0414 415 3 (t) Alvaro Fernandez Martinez
CL92994CA Palafrugell-GiCB 26/04/2007 10.70 416
1.9805 463 4 (t) Alex Armenteros Cuevas
CL68936UA Barberà 14/10/2008 11.81 251
1.5196 469 8 (t) Guillem Donoso Morales
CL95517UA Barberà 13/08/2008 11.97 231
1.1717 473 7 (t) Pol Teixidor Cabrera
CL84188UA Barberà 16/06/2007 12.33 187
1.433  97 1 Ot Hernandez Pujol
CT775CA Vic 04/01/2008 AB
46660mt (0,91) Sub16 M - Hexatló (29 diciembre) 10:25